담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 2024년도 산업단지 통근버스(증평일반·2일반) 운행용역 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 천일관광여행사(주) () |
| 계약금액 | 137,400,000 원 |
| 선금 | 0 원 |
| 기성금 | 126,327,000 원 |
| 준공금 | 11,073,000 원 |
| 지급액총계 | 137,400,000 원 |
| 대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 13,250,000 | 0 | 20240416 |
| 기성금 | 14,572,000 | 0 | 20240516 |
| 기성금 | 14,572,000 | 0 | 20240618 |
| 기성금 | 14,572,000 | 0 | 20240627 |
| 기성금 | 14,572,000 | 0 | 20240814 |
| 기성금 | 14,572,000 | 0 | 20240910 |
| 기성금 | 14,572,000 | 0 | 20240927 |
| 기성금 | 14,572,000 | 0 | 20241113 |
| 기성금 | 11,073,000 | 0 | 20241211 |
| 준공금 | 11,073,000 | 0 | 20241231 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


