담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2930 | 본청 | 초중지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역(1차분) | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | 20240404 |
| 2929 | 본청 | 초중지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2,017,242,000 | 0 | 20240404 |
| 2928 | 본청 | 질벌뜰 자연재해위험개선지구 정비사업 폐기물처리용역(2차분) | 137,450,000 | 137,450,000 | 20240404 |
| 2927 | 본청 | 사곡~도당 배수개선사업 폐기물처리용역 | 30,700,000 | 30,700,000 | 20240404 |
| 2926 | 본청 | 2024년 학부모 아카데미 | 19,000,000 | 19,000,000 | 20240403 |
| 2925 | 본청 | 지방정원 조성사업 기본계획 및 타당성조사 용역 | 19,000,000 | 19,000,000 | 20240403 |
| 2924 | 본청 | 2024년 상반기 시설물 정기안전점검 용역 | 11,500,000 | 11,500,000 | 20240403 |
| 2923 | 본청 | 증평 자전거공원 미니어처 도색 및 보수용역 | 21,000,000 | 21,000,000 | 20240403 |
| 2922 | 본청 | 2024년 위험성평가 실시 용역 | 8,500,000 | 8,500,000 | 20240401 |
| 2921 | 수도사업소 | 2024년 상반기 배수지 물탱크 청소용역 | 25,614,000 | 25,614,000 | 20240328 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


