담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 회계구분 | 세입과목 | 일자 | 전일누계(A) | 금일(B) | 금일누계(A+B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 | 과오납반환액 | 과목경정액 | |||||
| 총계 | 356,948,142,659 | 81,423,340 | 6,432,150 | 0 | 357,035,998,149 | ||
| 일반회계 | 312,735,020,780 | 73,023,910 | 6,432,150 | 0 | 312,814,476,840 | ||
| 일반회계 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 312,735,020,780 | 73,023,910 | 6,432,150 | 0 | 312,814,476,840 |
| 특별회계 | 7,166,968,621 | 5,571,640 | 0 | 0 | 7,172,540,261 | ||
| 상수도특별회계 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 6,778,480,611 | 4,945,400 | 0 | 0 | 6,783,426,011 |
| 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 121,532,860 | 0 | 0 | 0 | 121,532,860 |
| 주차장사업특별회계 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 266,328,490 | 626,240 | 0 | 0 | 266,954,730 |
| 일반산업단지특별회계 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 626,660 | 0 | 0 | 0 | 626,660 |
| 기금 | 17,899,884,418 | 400,000 | 0 | 0 | 17,900,284,418 | ||
| 사회복지기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 77,993,231 | 0 | 0 | 0 | 77,993,231 |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 504,569,299 | 0 | 0 | 0 | 504,569,299 |
| 청사건립기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 12,545,407,320 | 0 | 0 | 0 | 12,545,407,320 |
| 농축산물가격안정기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 102,279,770 | 0 | 0 | 0 | 102,279,770 |
| 양성평등기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 49,426,838 | 0 | 0 | 0 | 49,426,838 |
| 옥외광고발전기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 82,142,760 | 0 | 0 | 0 | 82,142,760 |
| 통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 2,661,885,820 | 0 | 0 | 0 | 2,661,885,820 |
| 식품진흥기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 19,954,800 | 0 | 0 | 0 | 19,954,800 |
| 고향사랑기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 251,785,490 | 400,000 | 0 | 0 | 252,185,490 |
| 재난관리기금 | 회계별총계 | 2025.11.18 | 1,604,439,090 | 0 | 0 | 0 | 1,604,439,090 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

