본문 바로가기 주메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

군민중심 새로운미래 증평
국가상징 알아보기

증평군청증평군

세입현황
  • Home
  • 정보공개
  • 재정정보공개
  • 세입
  • 세입현황
담당자정보
담당부서  
기획예산과 예산팀
연락처  
043-835-3122
최종수정일
2025-07-18 14:58
검색
스크롤 표시 이미지
(단위 : 원)
세입현황으로 회계구분,세입과목,일자,전일누계(A),금일(B)의 분류인 수입액, 과오납반환액, 과목경정액 그리고 금일누계(A+B)로 구성되어져 있습니다
회계구분 세입과목 일자 전일누계(A) 금일(B) 금일누계(A+B)
수입액 과오납반환액 과목경정액
총계 340,276,053,389 1,062,777,850 0 0 341,338,831,239
일반회계 297,540,829,030 845,509,150 0 0 298,386,338,180
일반회계 회계별총계 2025.10.20 297,540,829,030 845,509,150 0 0 298,386,338,180
특별회계 6,568,072,131 3,845,250 0 0 6,571,917,381
상수도특별회계 회계별총계 2025.10.20 6,197,593,201 3,429,250 0 0 6,201,022,451
의료급여기금특별회계 회계별총계 2025.10.20 121,532,860 0 0 0 121,532,860
주차장사업특별회계 회계별총계 2025.10.20 248,319,410 416,000 0 0 248,735,410
일반산업단지특별회계 회계별총계 2025.10.20 626,660 0 0 0 626,660
기금 17,804,628,538 0 0 0 17,804,628,538
사회복지기금 회계별총계 2025.10.20 77,993,231 0 0 0 77,993,231
폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 회계별총계 2025.10.20 504,569,299 0 0 0 504,569,299
청사건립기금 회계별총계 2025.10.20 12,545,407,320 0 0 0 12,545,407,320
농축산물가격안정기금 회계별총계 2025.10.20 102,279,770 0 0 0 102,279,770
양성평등기금 회계별총계 2025.10.20 49,426,838 0 0 0 49,426,838
옥외광고발전기금 회계별총계 2025.10.20 82,142,760 0 0 0 82,142,760
통합재정안정화기금 회계별총계 2025.10.20 2,569,610,040 0 0 0 2,569,610,040
식품진흥기금 회계별총계 2025.10.20 19,954,800 0 0 0 19,954,800
고향사랑기금 회계별총계 2025.10.20 248,805,390 0 0 0 248,805,390
재난관리기금 회계별총계 2025.10.20 1,604,439,090 0 0 0 1,604,439,090
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
상단으로

Copyright(c) 2022 by Jeungpyeong-gun. All rights reserved.