담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 회계구분 | 세입과목 | 일자 | 전일누계(A) | 금일(B) | 금일누계(A+B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 | 과오납반환액 | 과목경정액 | |||||
| 총계 | 371,311,669,559 | 59,249,940 | 196,550 | 0 | 371,371,116,049 | ||
| 일반회계 | 326,989,732,240 | 20,959,140 | 53,680 | 0 | 327,010,745,060 | ||
| 일반회계 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 326,989,732,240 | 20,959,140 | 53,680 | 0 | 327,010,745,060 |
| 특별회계 | 7,238,445,671 | 16,278,020 | 84,120 | 0 | 7,254,807,811 | ||
| 상수도특별회계 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 6,843,996,621 | 15,440,400 | 84,120 | 0 | 6,859,521,141 |
| 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 121,532,860 | 0 | 0 | 0 | 121,532,860 |
| 주차장사업특별회계 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 272,289,530 | 837,620 | 0 | 0 | 273,127,150 |
| 일반산업단지특별회계 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 626,660 | 0 | 0 | 0 | 626,660 |
| 기금 | 17,904,484,418 | 300,000 | 0 | 0 | 17,904,784,418 | ||
| 사회복지기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 77,993,231 | 0 | 0 | 0 | 77,993,231 |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 504,569,299 | 0 | 0 | 0 | 504,569,299 |
| 청사건립기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 12,545,407,320 | 0 | 0 | 0 | 12,545,407,320 |
| 농축산물가격안정기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 102,279,770 | 0 | 0 | 0 | 102,279,770 |
| 양성평등기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 49,426,838 | 0 | 0 | 0 | 49,426,838 |
| 옥외광고발전기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 82,142,760 | 0 | 0 | 0 | 82,142,760 |
| 통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 2,661,885,820 | 0 | 0 | 0 | 2,661,885,820 |
| 식품진흥기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 19,954,800 | 0 | 0 | 0 | 19,954,800 |
| 고향사랑기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 256,385,490 | 300,000 | 0 | 0 | 256,685,490 |
| 재난관리기금 | 회계별총계 | 2025.12.01 | 1,604,439,090 | 0 | 0 | 0 | 1,604,439,090 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

