담당자정보
- 담당부서
- 재무과 재산관리팀
- 연락처
- 043-835-3343
일반재산공개
- 일부 재산은 공유재산 관리, 처분기준에 따라 인접토지 소유자 등 이해관계인에게 대부(임대)매각이 가능함으로 사전에 재산관리담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다.
- 대부(임대) 및 매각 가능한 재산으로 분류된 재산에 관한 절차에 대해서는 '대부(임대) 안내 또는 '매각안내'를 참고하시길 바랍니다.
- '정보공개재산'중 매각된 물건은 별도 공지없이 공개 목록에서 제외됩니다. 공개된 재산의 공부 및 현황상 내용은 시간의 경과 등에 따라 변동될 수 있으므로 입찰참가 또는 계약전에 공부 및 현장을 확인하시기 바랍니다.
- 공개된 재산의 공부 및 현황상 내용은 시간의 경과 등에 따라 변동될 수 있으므로 입찰참가 또는 계약전에 공부 및 현장을 확인하시기 바랍니다.
| 순번 | 물건명/소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 재산구분 | 재산관리관 | 대부가능여부(O,X) | 대부불가능사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 증평읍 연탄리 522-7 | 대지 | 153.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 31 | 증평읍 초중리 531-7 | 잡종지 | 175.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 30 | 증평읍 초중리 348-13 | 전 | 214.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 29 | 증평읍 초중리 44-7 | 대 | 39.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 28 | 증평읍 초중리 44-1 | 창고용지 | 439.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 27 | 증평읍 증천리 431-3 | 답 | 6.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 26 | 증평읍 장동리 856-1 | 도로 | 52.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 25 | 증평읍 장동리 70-2 | 철도용지 | 27.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 24 | 증평읍 장동리 70 | 철도용지 | 72.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 23 | 증평읍 장동리 68-2 | 답 | 12.0㎡ | 일반재산 | 재무과 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
