담당자정보
- 담당부서
- 재무과 재산관리팀
- 연락처
- 043-835-3343
일반재산공개
- 일부 재산은 공유재산 관리, 처분기준에 따라 인접토지 소유자 등 이해관계인에게 대부(임대)매각이 가능함으로 사전에 재산관리담당자와 충분히 상담하시기 바랍니다.
- 대부(임대) 및 매각 가능한 재산으로 분류된 재산에 관한 절차에 대해서는 '대부(임대) 안내 또는 '매각안내'를 참고하시길 바랍니다.
- '정보공개재산'중 매각된 물건은 별도 공지없이 공개 목록에서 제외됩니다. 공개된 재산의 공부 및 현황상 내용은 시간의 경과 등에 따라 변동될 수 있으므로 입찰참가 또는 계약전에 공부 및 현장을 확인하시기 바랍니다.
- 공개된 재산의 공부 및 현황상 내용은 시간의 경과 등에 따라 변동될 수 있으므로 입찰참가 또는 계약전에 공부 및 현장을 확인하시기 바랍니다.
| 순번 | 물건명/소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 재산구분 | 재산관리관 | 대부가능여부(O,X) | 대부불가능사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 증평읍 장동리 67 | 답 | 1.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 21 | 증평읍 창동리 540 | 대 | 10.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 20 | 증평읍 창동리 536 | 창고용지 | 181.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 19 | 증평읍 창동리 94 | 전 | 36.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 18 | 증평읍 교동리 77-64 | 대 | 5.3㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 17 | 증평읍 교동리 77-63 | 대 | 17.9㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 16 | 증평읍 교동리 77-62 | 대 | 17.9㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 15 | 증평읍 교동리 77-61 | 대 | 11.6㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 14 | 증평읍 신동리 437 | 대 | 37.0㎡ | 일반재산 | 재무과 | ||
| 13 | 증평읍 증평리 697 | 대 | 137.0㎡ | 일반재산 | 재무과 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
