담당자정보
- 담당부서
- 축산산림과 공원녹지팀
- 연락처
- 043-835-3483
도심의 작은 녹색 공간 조성으로 깨끗하고 아름다운 증평 건설과 증평군민 건강증진, 휴식을 위해 항상 노력하겠습니다.
| 공원명 | 위치 | 시설물현황 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 화성 소공원 | 화성리 619번지 일원 | 조합놀이대, 사각정자(2개소), 윗몸일으키기, 퍼걸러, 등의자(6개소), 평의자(6개소), 휴지통(2개소) | 686 |
| 미암 소공원 | 미암리 1065번지 | 사각정자(2개소), 평의자(6개소) | 958 |
| 제2산단 소공원1 | 노암리 895번지 | 등의자(5개소) | 8,038 |
| 제2산단 소공원2 | 노암리 912번지 | 등의자(4개소) | 1,487 |
| 단지바우 주택공원1 | 미암리 574-2번지 | 퍼걸러(1개소), 평의자(3개소), 벤치(2개소), 운동기구(3개소), 앉음벽(1개소) | 643 |
| 단지바우 주택공원2 | 미암리 591-2번지 | 퍼걸러(1개소), 평의자(3개소), 벤치(3개소), 앉음벽(1개소) | 473 |
| 도안1공원 | 광덕리 394번지 | 평의자(4개소), 벤치(2개소), 안내판(2개소) | 736 |
| 도안2공원 | 광덕리 411-1번지 | 퍼걸러(1개소), 평의자(5개소), 벤치(2개소), 안내판(1개소), 운동기구(4개소) | 1,059 |
| 미암소공원2 | 미암리 596-8번지 | 퍼걸러(2개소), 평의자(6개소), 앉음벽(2개소) | 1,214 |
| 합계 | 9개소 | 15,294 | |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


