담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2899 | 공사 | 수도사업소 | 2023년 남하 둔덕가압장 개선공사(토목) | 18,691,000 | 20230927 | 승현건설(주) |
| 2898 | 공사 | 본청 | 성두리 지하차도 환경개선공사(전기) | 11,250,000 | 20230927 | (주)예광 |
| 2897 | 공사 | 본청 | 덕상3리 농로 포장공사 | 50,644,000 | 20230926 | 동주건설주식회사 |
| 2896 | 공사 | 본청 | 증평2일반산업단지 수해복구공사 | 9,373,000 | 20230920 | 두혁건설(주) |
| 2895 | 공사 | 본청 | 산불감시카메라 네트워크 장애관리기 설치공사 | 8,200,000 | 20230920 | 주식회사 연우정보 |
| 2894 | 공사 | 수도사업소 | 수질개선사업소 도장방수공사 | 108,405,000 | 20230918 | 이수산업개발 |
| 2893 | 공사 | 본청 | 축제시설 전기공사 | 22,000,000 | 20230915 | 주식회사 명보전기 |
| 2892 | 공사 | 본청 | 보강천 다목적운동장 정비공사 | 20,099,000 | 20230914 | 지우건설(주) |
| 2891 | 공사 | 본청 | 덕상2리 배수로 설치공사 | 11,181,000 | 20230912 | 부원건설주식회사 |
| 2890 | 공사 | 수도사업소 | 노후 보호통 교체 및 이설공사(광장로 144 외 9개소) | 19,800,000 | 20230911 | (주)현창건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


