담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(4차) | 19,500,000 | 20230727 | 주식회사 삼보환경건설 |
| 2868 | 공사 | 본청 | 증평문화회관 시설보수 공사 | 80,593,000 | 20230727 | 성윤종합건설 주식회사 |
| 2867 | 공사 | 본청 | 2023년 조림지가꾸기사업(2차풀베기 1지구) | 13,000,000 | 20230720 | 충청산림주식회사 |
| 2866 | 공사 | 본청 | 2023년 조림지가꾸기사업(2차풀베기 2지구) | 13,000,000 | 20230720 | 충청산림주식회사 |
| 2865 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(3차) | 20,200,000 | 20230711 | 민우건설주식회사 |
| 2864 | 공사 | 본청 | 증평종합시장아파트 노후 소방시설 개선사업 | 24,570,000 | 20230705 | (주)두원전기소방 |
| 2863 | 공사 | 본청 | 전통시장 휴게 및 주차공간조성을 위한 단독주택 철거공사 | 15,877,000 | 20230704 | (주)거목이엔씨 |
| 2862 | 공사 | 증평읍 | 사곡2리 구형U형관 덮개설치공사 | 10,521,000 | 20230630 | 주식회사 석영건설 |
| 2861 | 공사 | 증평읍 | 남하4리 배수로 정비공사 | 3,846,000 | 20230630 | (유)삼륜토건 |
| 2860 | 공사 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰)보행환경개선 및 안심가로(장뜰로)조성공사 | 129,312,000 | 20230629 | 광일건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


