담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 공사 | 휴양공원사업소 | 한옥 휴양관 공용화장실 전기공사 | 17,731,000 | 20161007 | (주)유광종합상사 |
| 1940 | 공사 | 휴양공원사업소 | 큰나무가꾸기사업(산물수집) | 5,868,000 | 20161006 | 괴산증평산림조합 |
| 1939 | 용역 | 본청 | 증평 관광 홍보영상물 제작 용역 | 20,500,000 | 20161005 | (주)채널디 |
| 1938 | 용역 | 본청 | 2017년(16년실적) 시군종합평가 컨설팅 용역 | 19,000,000 | 20161005 | (주)한국지방경영연구원 |
| 1937 | 공사 | 휴양공원사업소 | 느림보 화목정원 조성사업 | 113,134,650 | 20161005 | (주)도시창조 |
| 1936 | 용역 | 본청 | 2016 증평인삼골 축제 행사물품 임차 용역 | 18,200,000 | 20160930 | 대한종합레져 |
| 1935 | 용역 | 본청 | 도안면소재지 종합정비사업(도시계획도로:소로3-화28)무연분묘 개장용역 | 3,500,000 | 20160926 | (주)현대개발장묘 |
| 1934 | 공사 | 본청 | 증평노인전문요양원 지붕 방수공사 | 50,000,000 | 20160926 | 전진산업(주) |
| 1933 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터 임대농업기계 콤바인 수리 | 10,763,000 | 20160923 | 국제괴산증평대리점 |
| 1932 | 용역 | 휴양공원사업소 | 빛과 꽃 테마 트레킹코스 개발사업 석면폐기물 처리 및 운반 | 7,800,000 | 20160923 | 대성철거산업 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


