담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 보수공사(2차) | 19,700,000 | 20160621 | 승현건설(주) |
| 1850 | 물품 | 휴양공원사업소 | 산림생태문화체험단지 숲속체험원 통신공사 관급자재(LED전광판) | 20,300,000 | 20160620 | 포스텍네트웍스(주) |
| 1849 | 물품 | 본청 | 지방세 ARS 간편납부 시스템 구축 | 42,000,000 | 20160620 | 서원정보 |
| 1848 | 공사 | 휴양공원사업소 | 도안 산불감시탑설치공사 공사금 지급 | 9,100,000 | 20160620 | (주)테바산업개발 |
| 1847 | 용역 | 본청 | 사곡Ⅰ지구 지적재조사사업 측량조사 용역 | 71,111,000 | 20160616 | 한국국토정보공사 |
| 1846 | 공사 | 휴양공원사업소 | 증평 산불감시탑설치공사 | 18,100,000 | 20160616 | (합)거흥건설 |
| 1845 | 공사 | 상하수도사업소 | 2016년 지하수보조관측망 굴착공사 | 14,570,000 | 20160616 | 증평지하수 |
| 1844 | 물품 | 본청 | 증평군립도서관 책 읽는 도깨비 조형물 제작 | 18,810,000 | 20160615 | 아트아일랜드디자인그룹 |
| 1843 | 공사 | 본청 | 2016년 도시공원 놀이터 카메라 설치공사 | 8,678,340 | 20160614 | (주)제일정보통신 |
| 1842 | 공사 | 본청 | 2016년 안전한농촌만들기 카메라 설치공사 | 7,013,560 | 20160614 | 다우넷네트웍 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


