담당자정보
- 담당부서
 - 재무과 경리팀
 - 연락처
 - 043-835-3334
 
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 공사 | 본청 | 좌구산 천문대 건축 부대공사 | 61,598,000 | 20120126 | 청도건설(주) | 
| 40 | 용역 | 본청 | 2012년 직원단체보험 가입 | 55,057,170 | 20120125 | 농업협동조합중앙회 | 
| 39 | 용역 | 본청 | 증평군민 자전거보험 | 14,441,670 | 20120120 | 동부화재해상보험 | 
| 38 | 물품 | 본청 | 증평군 관광안내책자 제작 | 9,020,000 | 20120117 | 디자인뱅크 | 
| 37 | 용역 | 본청 | 군도5호선(남차-문암간)허브랜드 진입도로 개설 일반교통안전진단 용역 | 13,920,000 | 20120117 | 도로교통공단 충청북도지부 | 
| 36 | 용역 | 본청 | 통합숲가꾸기사업 도안지구 실시설계 용역 | 8,633,000 | 20120116 | (주)산림과학기술연구소 | 
| 35 | 용역 | 본청 | 통합숲가꾸기사업 율리지구 실시설계 용역 | 13,116,000 | 20120116 | 조은솔산림기술사사무소 | 
| 34 | 용역 | 본청 | 2012년 상반기 소규모 주민숙원사업 측량용역 | 17,381,000 | 20120113 | 정원측량설계 | 
| 33 | 용역 | 본청 | 증평대교 정밀점검 용역 | 19,871,200 | 20120113 | 삼성이엔씨 | 
| 32 | 용역 | 상하수도사업소 | 노후상수도관 부단수내시경 조사용역 | 21,190,000 | 20120112 | (주)동인엔지니어링 | 
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
		
                    