담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2617 | 본청 | 김득신 독서마당 조성사업(건축공사) | 162,056,000 | 162,056,000 | 20201026 |
| 2616 | 본청 | 2020년 하반기 지방하천 하도준설공사 | 55,000,000 | 55,000,000 | 20201026 |
| 2615 | 수도사업소 | 노후계량기 교체공사(도안면 일원) | 19,300,000 | 0 | 20201022 |
| 2614 | 휴양랜드사업소 | 공원녹지 보완사업 | 18,210,000 | 18,210,000 | 20201022 |
| 2613 | 본청 | 증평여성회관 소방시설물 설치공사 | 29,924,000 | 29,924,000 | 20201022 |
| 2612 | 본청 | 증평 김득신 묘소 보존처리 및 주변 정비공사 | 28,920,000 | 28,920,000 | 20201022 |
| 2611 | 본청 | 증평인삼씨름훈련장 옥상 방수공사 | 8,990,000 | 8,990,000 | 20201021 |
| 2610 | 수도사업소 | 증평군 하수도준설공사(3차) | 19,000,000 | 0 | 20201020 |
| 2609 | 수도사업소 | 증평위생처리장 탈수기동 폴리머 약품용해장치 구매설치 | 111,000,000 | 0 | 20201020 |
| 2608 | 휴양랜드사업소 | 백로공원 정비공사 | 14,245,000 | 14,245,000 | 20201020 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


