담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2607 | 본청 | 우리마을 뉴딜사업 체육시설 보수공사(송정2리) | 8,960,000 | 8,960,000 | 20201020 |
| 2606 | 본청 | 보강천 저수호안 보강공사 | 25,770,000 | 25,770,000 | 20201020 |
| 2605 | 본청 | 송정1리 화성7리 뉴딜사업 마을방범카메라 설치공사 | 15,687,000 | 15,687,000 | 20201019 |
| 2604 | 본청 | 산사태 피해지 복구사업 | 19,309,800 | 19,309,800 | 20201019 |
| 2603 | 휴양랜드사업소 | 삼일공원 생태놀이터 보완사업 | 10,003,460 | 10,003,460 | 20201016 |
| 2602 | 본청 | 증평여성회관 승강기 설치공사(건축) | 107,163,000 | 107,163,000 | 20201016 |
| 2601 | 휴양랜드사업소 | 2020 도시공원 전기시설물 보수공사 | 10,300,000 | 10,300,000 | 20201014 |
| 2600 | 본청 | 2020년도 생활방범카메라 보수 통신공사 | 11,764,700 | 11,764,700 | 20201014 |
| 2599 | 본청 | 용강1리 배수로 정비공사 | 10,188,500 | 10,188,500 | 20201012 |
| 2598 | 본청 | 증평2일반산업단지 수해복구공사 | 10,340,000 | 10,340,000 | 20201012 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


