담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1557 | 수도사업소 | 유수율 제고사업(2차분) | 119,412,490 | 15,642,490 | 20171102 |
| 1556 | 수도사업소 | 에듀팜특구 상하수도 기반시설 설치사업(A,C-LINE) | 1,247,980,000 | 1,206,471,500 | 20171102 |
| 1555 | 본청 | 2017년도 시군창의사업 생활안전 카메라 설치공사 | 28,057,790 | 28,057,790 | 20171102 |
| 1554 | 본청 | 남하소하천 수해복구공사 | 25,200,000 | 25,200,000 | 20171102 |
| 1553 | 수도사업소 | 유수율 제고사업(2차분) 기성금 | 96,482,500 | 96,482,500 | 20171102 |
| 1552 | 수도사업소 | 공업용수 배수관로 확장공사(2차분) 준공금 | 50,576,000 | 50,576,000 | 20171102 |
| 1551 | 본청 | 백암소하천 수해복구공사 | 21,090,000 | 21,090,000 | 20171102 |
| 1550 | 본청 | 생태연못공원 화장실 설치공사 | 16,982,550 | 16,982,550 | 20171102 |
| 1549 | 본청 | 광덕1리 농로포장공사 | 17,189,000 | 17,189,000 | 20171102 |
| 1548 | 본청 | 남하리 배수로정비공사 | 11,924,000 | 11,924,000 | 20171102 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


