담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | 본청 | 2020년 추계 차선도색공사 | 19,287,000 | 19,287,000 | 20201008 |
| 6330 | 본청 | 우리마을 뉴딜사업 광덕3리 마을회관 리모델링공사 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20201008 |
| 6329 | 본청 | 코로나19 대비 열화상카메라 구입 | 15,000,000 | 15,000,000 | 20201007 |
| 6328 | 휴양랜드사업소 | 한남금북정맥(분젓치) 생태축 복원사업 CCTV 설치공사 | 15,776,000 | 15,776,000 | 20201007 |
| 6327 | 휴양랜드사업소 | 한남금북정맥(분젓치) 생태축 복원사업 명판 설치공사 | 9,200,000 | 9,200,000 | 20201007 |
| 6326 | 본청 | 2020년 추기 정책숲가꾸기사업(풀베기, 어린나무가꾸기) | 18,000,000 | 18,000,000 | 20201007 |
| 6325 | 본청 | 경제림 조성 밤나무 묘목 구입 | 12,540,000 | 12,540,000 | 20201006 |
| 6324 | 본청 | 찾아가는 도서관 자동차 별빛극장 | 17,000,000 | 17,000,000 | 20201006 |
| 6323 | 본청 | 에코뮤지엄 전통놀이 한마당 용역 | 12,800,000 | 12,800,000 | 20201006 |
| 6322 | 본청 | 우리마을 뉴딜사업 광덕2리 마을회관 리모델링공사 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20201006 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


