담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6291 | 본청 | 2020년 생활방범 카메라(CCTV)설치사업 전기공사 | 8,230,000 | 8,230,000 | 20200914 |
| 6290 | 본청 | 생활방범 및 뉴딜사업 카메라 라이선스 구입 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20200910 |
| 6289 | 본청 | 무연고 노후간판 및 위험간판 정비사업 | 13,000,000 | 13,000,000 | 20200910 |
| 6288 | 본청 | 증천리 자전거도로 수해복구공사 | 12,750,000 | 12,750,000 | 20200910 |
| 6287 | 본청 | 사곡1리 마을안길 보수공사 | 16,312,250 | 16,312,250 | 20200908 |
| 6286 | 본청 | 율2리 배수로 설치공사 | 12,916,100 | 12,916,100 | 20200908 |
| 6285 | 본청 | 증평 도안농공단지 공공폐수처리시설(2단계) 설치사업(전기) | 22,389,000 | 22,389,000 | 20200908 |
| 6284 | 본청 | 증평 도안농공단지 공공폐수처리시설(2단계) 설치사업 | 126,268,000 | 126,268,000 | 20200908 |
| 6283 | 본청 | 우리마을 뉴딜사업 버스승강장 설치 | 5,358,780 | 5,330,000 | 20200907 |
| 6282 | 본청 | 마을 클린하우스 제작.설치 | 31,718,660 | 31,718,660 | 20200907 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
