담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 본청 | 양봉전염병예방약품구입(bee-프로텍터) | 1,100,000 | 1,100,000 | 20160226 |
| 2640 | 상하수도사업소 | 증평5단계 하수관로 정비사업 폐기물처리용역(2차분) | 267,640,000 | 0 | 20160224 |
| 2639 | 상하수도사업소 | 증평5단계 하수관로 정비사업 CCTV조사용역(2차분) | 116,590,000 | 0 | 20160224 |
| 2638 | 상하수도사업소 | 증평수질개선사업소 정밀점검 용역 | 9,500,000 | 0 | 20160224 |
| 2637 | 본청 | 보강천체육공원 태양광발전시설 설치 및 관람석보강공사(전기) | 14,581,270 | 14,581,270 | 20160224 |
| 2636 | 본청 | 증평일반산업단지 차선도색공사 | 19,800,000 | 19,650,000 | 20160224 |
| 2635 | 보건소 | 구급차 | 56,000,000 | 0 | 20160223 |
| 2634 | 본청 | 가축예방주사및 기생충구제 약품구입(보비샹탄기외6종) | 8,036,440 | 8,036,440 | 20160223 |
| 2633 | 본청 | 가축예방및 기생충구제약품구입(돼지열병단독백신) | 5,124,000 | 5,124,000 | 20160223 |
| 2632 | 본청 | 가축질병예방약품구입(락토아이지와이) | 1,720,100 | 1,720,100 | 20160223 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


