담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | 본청 | 양계 질병 예방백신구입 | 3,472,000 | 3,472,000 | 20150409 |
| 2121 | 본청 | 증평군다문화가족지원센터 시설보수 공사 | 9,000,000 | 9,000,000 | 20150409 |
| 2120 | 본청 | 광덕, 석곡리 배수로정비공사 | 7,030,000 | 7,030,000 | 20150409 |
| 2119 | 상하수도사업소 | 2015년 지하수보조관측망 자동관측시스템 설치공사 | 12,678,670 | 12,678,670 | 20150408 |
| 2118 | 상하수도사업소 | 증평읍 삼일로 14번지 일원 외 1개소 배·급수관로 개선공사(준공) | 14,253,800 | 14,253,800 | 20150408 |
| 2117 | 본청 | 전기자동차 구입 | 39,900,000 | 39,900,000 | 20150407 |
| 2116 | 상하수도사업소 | 2015년 지하수 보조관측망 굴착공사(준공) | 34,390,000 | 34,390,000 | 20150407 |
| 2115 | 상하수도사업소 | 증평읍 일원 원격검침계량기 설치공사(준공) | 5,720,000 | 5,720,000 | 20150407 |
| 2114 | 본청 | 바이러스백신 및 내 PC지킴이 구입 | 33,093,790 | 32,916,070 | 20150406 |
| 2113 | 본청 | 양계질병 예방백신구입 | 3,999,000 | 3,999,000 | 20150406 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


