담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 본청 | 자원관리센터 트랙터용 로우더 구입 | 2,188,000 | 2,188,000 | 20150403 |
| 2111 | 농업기술센터 | 밭작물 임대용 농기계 장비 구입(승용관리기) | 14,523,300 | 14,523,300 | 20150403 |
| 2110 | 보건소 | 도안보건지소 옥상 방수공사 | 18,700,000 | 0 | 20150403 |
| 2109 | 보건소 | 운동실장비(체지방측정기) 구입 | 19,900,000 | 19,900,000 | 20150402 |
| 2108 | 본청 | 평생학습거점센터 기반 구축 사업 기본 및 실시설계 용역 | 19,300,000 | 19,300,000 | 20150402 |
| 2107 | 휴양공원사업소 | 증평 산림생태문화체험단지 관리활성화용역 | 52,094,000 | 52,094,000 | 20150402 |
| 2106 | 상하수도사업소 | 도안면 노후보호통 교체 및 이설공사(준공) | 11,545,000 | 11,545,000 | 20150402 |
| 2105 | 휴양공원사업소 | 보강천 미루나무숲 수간주사사업 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20150402 |
| 2104 | 증평읍 | 초중리 창고 울타리 설치 및 대문설치 공사 | 6,370,000 | 6,370,000 | 20150402 |
| 2103 | 휴양공원사업소 | 무궁화동산 조성사업 관급자재대(콘크리트블럭) 지급 | 12,325,000 | 12,388,220 | 20150401 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


